1 敦豪快件标准DHL 2011年10月01日 2011年10月31日 23%
2 联合包裹快件UPS 2011年10月01日 2011年10月02日 23%
2 联合包裹快件UPS 2011年10月03日 2011年10月31日 22%
3 联邦快件FEDEX 2011年10月01日 2011年10月02日 18%
3 联邦快件FEDEX 2011年10月03日 2011年10月31日 17%
4 天地快件TNT 2011年10月01日 2011年10月01日 20%
4 天地快件TNT 2011年10月02日 2011年10月31日 19.5%
5 成都奔腾国际快递专线2011年09月01日 2011年09月30日 10% |