1、DHL国际快递 2015年8月01日 2015年8月31日 12.5%
2、联合包裹快件UPS 2015年8月01日 2015年8月02日 11.5%
2015年8月03日 2015年8月31日 10.50%
3、联邦快件FEDEX 2015年8月01日 2015年8月02日 11.0%
2015年8月03日 2015年8月31日 10.50%
4、天地快件TNT 2015年8月01日 2015年8月01日 15.0%
5、香港ARAMEX油附加费:12.00%,生效日期:2015-7-1
6、成都奔腾国际专线: 10%,生效日期:2015-7-1
|