1香港DHL 2016年11月27日 2016年12月31日 12.25%
2联合包裹快件UPS 2016年12月01日 2016年12月02日 11%
2016年12月03日 2016年12月31日 12.25%
3香港联邦快件FEDEX 2016年12月01日 2016年12月02日 7%
2016年12月03日 2016年12月31日 8%
4天地快件TNT 2016年11月27日 2016年12月31日 13.25%
5奔腾国际专线 2016年11月27日 2016年12月31日 10%
6中东专线 2016年11月27日 2016年12月31日 12% |